华为畅享MAX、小米红米Note8、小辣椒红辣椒9对比

2020-10-28 11:18:12  阅读:-  来源:

请关心“手机上之家”,大家为您每天更新手机上竞争性谈判、价钱、测评信息内容,感谢!请点一下右上方鲜红色的关心键。

手机上型号:华为畅享MAX | 小米红米Note 8 | 红辣椒小辣椒9

最新报价:1599元|1099元|1099元

显示屏尺寸:7.12英寸 | 6.3英寸 | 5.86英尺

华为畅享MAX、小米红米Note8、红辣椒小辣椒9比照


华为畅享MAX、小米红米Note8、红辣椒小辣椒9比照


华为畅享MAX、小米红米Note8、红辣椒小辣椒9比照


华为畅享MAX、小米红米Note8、红辣椒小辣椒9比照


华为畅享MAX、小米红米Note8、红辣椒小辣椒9比照


华为畅享MAX、小米红米Note8、红辣椒小辣椒9比照


屏幕类型:TFT LCD | 缺主要参数 | IPS

显示屏颜色:1670万 | 缺主要参数 | 1670万

屏幕分辨率:2244×1080 | 2340×1080 | 1520×720

显示屏占有率:缺主要参数 | 90% | 缺主要参数

显示屏技术性:缺主要参数 | 对 | 度1500:1 NTSC 84% 阳光屏 夜光屏 护眼设置 无极色温调节 德国莱茵T?V低高清蓝光验证 康宁第五代大猩猩玻璃 | 缺主要参数

手机上型号:华为畅享MAX | 小米红米Note 8 | 红辣椒小辣椒9

CPU型号规格:高通芯片骁龙660 | 高通芯片骁龙665 | MTKMT6771

CPU频率:4×Kryo Gold 1.95GHz 4×Kryo Silver 1.8GHz | 2.0GHz | 2.0GHz

核数:八核 | 八核 | 八核

GPU型号规格:缺主要参数 | 高通芯片Adreno 610 | 缺主要参数

电脑操作系统:安卓系统 8.1 | 缺主要参数 | 安卓系统 9.0

操作界面:EMUI 8.2.0 | MIUI 10 | Freeme OS

RAM容积:4gB | 8GB | 8GB

ROM容积:128GB | 64GB | 128GB

储存拓展:适用MicroSD卡拓展 | 适用MicroSD卡拓展 | 适用MicroSD卡拓展

拓展容积:较大 适用258GB拓展 | 缺主要参数 | 较大 适用258GB拓展

电池电量:5000mAh | 4000mAh | 3000mAh

充电电池种类:不拆式式充电电池 | 不拆式式充电电池

电池的型号:高聚物锂电 | 高聚物锂电 | 缺主要参数

蓄电池充电:适用9V/2A快充 反向充电 | 适用18W快速充电 | 缺主要参数

手机上型号:华为畅享MAX | 小米红米Note 8 | 红辣椒小辣椒9

全网通:有 | 有 | 适用

4g风格:挪动电信联通三网通 | 挪动电信联通三网通 | 挪动电信联通三网通

手机上型号:华为畅享MAX | 小米红米Note 8 | 红辣椒小辣椒9

后摄:1600万 二百万 | 4800万 八百万 二百万 二百万 | 1600万 五百万

前摄像头:八百万 | 1300万 | 1300万

监控摄像头种类:三监控摄像头 | 五监控摄像头 | 三监控摄像头

传感器类型:CMOS | 缺主要参数 | 缺主要参数

感应器型号规格:缺主要参数 | CMOS | 缺主要参数

拍照闪光灯:LED闪光灯 | 纯色温拍照闪光灯 | LED闪光灯

焦距:后摄 f/2.0 f/2.4 前摄像头 f/2.0 | 后摄 f/1.79 f/2.2 f/2.4 f/2.4 前摄像头 f/2.0 | 缺主要参数

广角镜头:缺主要参数 | 后摄 79.4° 120° | 缺主要参数

对焦:有 | 有 | 适用

照片分辨率:缺主要参数 | 8000×6000 | 缺主要参数

色调:幻夜黑 | 曜石黑 明月白 梦幻2蓝 星云紫 | 深蓝色 灰黑色

屏幕尺寸:177.57×86.24×8.48mm | 158.3×75.3×8.35mm | 149.5×72×81mm

手机上薄厚范畴:8mm之上 | 缺主要参数 | 缺主要参数

手机重量:约210g | 190g | 179g

显示屏特性:全面屏手机 水滴屏 | 全面屏手机 水滴屏 | 流海全面屏手机

SIM卡种类:双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡 | 缺主要参数

外壳插口:3.5mm耳机插孔 Micro USB v2.0api接口 | 3.5mm耳机插孔 USB Type-C插口 | Type-C插口

手机上型号:华为畅享MAX | 小米红米Note 8 | 红辣椒小辣椒9

传感器种类:重力传感器 光线传感器 距离感应器 指纹验证 联接与共享资源:WLAN网络热点 蓝牙4.2 | 蓝牙4.2 | 蓝牙4.2

蓝牙功能:有 | 有 | 适用

红外线作用:缺主要参数 | 适用 | 缺主要参数

WIFI作用:适用2.4g 5G 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4g Wi-Fi 5G Wi-Fi 适用Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11 a/b/g/n/ac

#华为畅享MAX#

谢谢你阅读文章彻底文,请回到页首加关注“手机上之家”,有时间也请花一秒時间关注、共享、评价、个人收藏一下,感谢!

华为畅享MAX